Faktorenanalyse

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 09-FEB-2012 10:44:57
Kommentare
Eingabe Daten E:\Dokumente\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\III Bau Anzahl.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 14
Verarbeitung fehlender Werte Definition von Fehlend MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
Verwendete Fälle LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen.
Syntax FACTOR
/VARIABLES bronzegu buntmeta eisen hüttenle keramik_ mörtel ofenkera putz
ziegel rauwandi ältere_g albware jüngere_ vs ss ow bos sus ovis_cap unbestim
/MISSING LISTWISE /ANALYSIS bronzegu buntmeta eisen hüttenle keramik_
mörtel ofenkera putz ziegel rauwandi ältere_g albware jüngere_ vs ss ow bos
sus ovis_cap unbestim
/PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO AIC EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA FACTORS(4) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,05
Maximal benötigter Speicher 51680 (50,469K) Byte
Erzeugte Variablen FAC1_1 Komponentenwert 1
FAC2_1 Komponentenwert 2
FAC3_1 Komponentenwert 3
FAC4_1 Komponentenwert 4

Korrelationsmatrix(a,b)


Bronzegussreste Buntmetall Eisen Hüttenlehm Keramik Vg Mörtel Ofenkeramik Putz Ziegel Rauwandige Ware Ältere Gelbe Albware Jüngere Albware VS SS OW BOS SUS OVIS_CAPRA unbestimmbar
Korrelation Bronzegussreste 1,000 -,055 ,017 ,554 ,692 -,117 -,101 -,160 -,129 -,060 -,265 ,064 ,002 -,014 ,898 ,736 ,720 ,668 ,478 ,826
Buntmetall -,055 1,000 -,031 ,055 ,019 -,175 -,038 -,258 ,077 ,194 -,062 -,014 ,389 ,324 -,227 ,057 ,206 -,113 ,332 ,040
Eisen ,017 -,031 1,000 -,153 -,172 -,244 ,355 ,040 ,183 -,199 ,249 ,792 ,432 ,062 ,088 -,095 -,020 ,122 ,131 -,020
Hüttenlehm ,554 ,055 -,153 1,000 ,611 -,145 -,253 -,213 ,213 ,284 ,068 -,187 ,071 ,423 ,469 ,684 ,717 ,852 ,812 ,655
Keramik Vg ,692 ,019 -,172 ,611 1,000 ,435 -,254 ,222 -,291 ,257 ,217 -,156 -,121 ,362 ,602 ,977 ,772 ,703 ,662 ,954
Mörtel -,117 -,175 -,244 -,145 ,435 1,000 -,135 ,679 -,045 -,113 ,544 -,245 -,139 -,107 -,100 ,270 -,147 ,033 -,183 ,221
Ofenkeramik -,101 -,038 ,355 -,253 -,254 -,135 1,000 ,149 ,267 -,198 ,285 ,389 -,011 ,031 ,131 -,262 -,049 ,029 -,206 -,207
Putz -,160 -,258 ,040 -,213 ,222 ,679 ,149 1,000 -,067 -,167 ,801 ,373 -,205 ,209 -,147 ,088 ,017 ,097 -,173 ,086
Ziegel -,129 ,077 ,183 ,213 -,291 -,045 ,267 -,067 1,000 -,300 ,208 ,122 ,413 -,209 -,161 -,294 -,250 ,175 -,079 -,278
Rauwandige Ware -,060 ,194 -,199 ,284 ,257 -,113 -,198 -,167 -,300 1,000 -,040 -,192 -,205 ,575 -,147 ,294 ,366 ,049 ,457 ,166
Ältere Gelbe -,265 -,062 ,249 ,068 ,217 ,544 ,285 ,801 ,208 -,040 1,000 ,372 ,170 ,402 -,159 ,120 ,088 ,351 ,156 ,126
Albware ,064 -,014 ,792 -,187 -,156 -,245 ,389 ,373 ,122 -,192 ,372 1,000 ,240 ,255 ,019 -,113 ,158 ,103 ,072 -,031
Jüngere Albware ,002 ,389 ,432 ,071 -,121 -,139 -,011 -,205 ,413 -,205 ,170 ,240 1,000 -,193 ,049 -,133 -,110 ,180 ,188 ,043
VS -,014 ,324 ,062 ,423 ,362 -,107 ,031 ,209 -,209 ,575 ,402 ,255 -,193 1,000 -,138 ,439 ,674 ,321 ,719 ,306
SS ,898 -,227 ,088 ,469 ,602 -,100 ,131 -,147 -,161 -,147 -,159 ,019 ,049 -,138 1,000 ,622 ,579 ,708 ,359 ,761
OW ,736 ,057 -,095 ,684 ,977 ,270 -,262 ,088 -,294 ,294 ,120 -,113 -,133 ,439 ,622 1,000 ,846 ,728 ,764 ,961
BOS ,720 ,206 -,020 ,717 ,772 -,147 -,049 ,017 -,250 ,366 ,088 ,158 -,110 ,674 ,579 ,846 1,000 ,726 ,850 ,830
SUS ,668 -,113 ,122 ,852 ,703 ,033 ,029 ,097 ,175 ,049 ,351 ,103 ,180 ,321 ,708 ,728 ,726 1,000 ,719 ,790
OVIS_CAPRA ,478 ,332 ,131 ,812 ,662 -,183 -,206 -,173 -,079 ,457 ,156 ,072 ,188 ,719 ,359 ,764 ,850 ,719 1,000 ,723
unbestimmbar ,826 ,040 -,020 ,655 ,954 ,221 -,207 ,086 -,278 ,166 ,126 -,031 ,043 ,306 ,761 ,961 ,830 ,790 ,723 1,000
a Determinante = ,000
b Die Matrix ist nicht größer als null.

Kommunalitäten

Anfänglich Extraktion
Bronzegussreste 1,000 ,903
Buntmetall 1,000 ,418
Eisen 1,000 ,687
Hüttenlehm 1,000 ,710
Keramik Vg 1,000 ,954
Mörtel 1,000 ,786
Ofenkeramik 1,000 ,369
Putz 1,000 ,925
Ziegel 1,000 ,312
Rauwandige Ware 1,000 ,664
Ältere Gelbe 1,000 ,901
Albware 1,000 ,702
Jüngere Albware 1,000 ,413
VS 1,000 ,912
SS 1,000 ,906
OW 1,000 ,955
BOS 1,000 ,906
SUS 1,000 ,859
OVIS_CAPRA 1,000 ,953
unbestimmbar 1,000 ,956
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Erklärte Gesamtvarianz
Komponente Anfängliche Eigenwerte Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen
Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
1 7,163 35,814 35,814 7,163 35,814 35,814 6,732 33,662 33,662
2 2,972 14,859 50,673 2,972 14,859 50,673 2,905 14,526 48,188
3 2,688 13,440 64,113 2,688 13,440 64,113 2,818 14,089 62,276
4 2,369 11,845 75,958 2,369 11,845 75,958 2,736 13,682 75,958
5 1,597 7,985 83,943





6 1,119 5,593 89,535





7 ,805 4,024 93,560





8 ,554 2,771 96,331





9 ,360 1,802 98,133





10 ,295 1,475 99,608





11 ,073 ,366 99,974





12 ,005 ,025 99,999





13 ,000 ,001 100,000





14 5,535E-16 2,767E-15 100,000





15 3,644E-16 1,822E-15 100,000





16 9,510E-17 4,755E-16 100,000





17 -6,926E-17 -3,463E-16 100,000





18 -2,348E-16 -1,174E-15 100,000





19 -5,297E-16 -2,649E-15 100,000





20 -1,209E-15 -6,043E-15 100,000





Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Screeplot

Komponentenmatrix(a)

Komponente
1 2 3 4
OW ,955 -,053 -,195 -,048
unbestimmbar ,954 ,017 -,080 -,197
BOS ,928 ,037 ,083 ,189
Keramik Vg ,910 -,011 -,333 -,117
OVIS_CAPRA ,857 ,049 ,226 ,406
SUS ,850 ,285 ,136 -,191
Hüttenlehm ,810 -,100 ,190 ,090
Bronzegussreste ,780 -,126 ,246 -,468
SS ,687 -,034 ,246 -,610
Ältere Gelbe ,129 ,826 -,415 ,173
Albware -,017 ,772 ,317 ,077
Eisen -,042 ,664 ,494 -,015
Ofenkeramik -,189 ,528 ,212 -,095
Mörtel ,056 ,227 -,824 -,229
Putz ,012 ,659 -,699 -,059
Jüngere Albware -,018 ,319 ,558 -,008
Ziegel -,201 ,351 ,375 -,091
VS ,500 ,236 -,118 ,770
Rauwandige Ware ,314 -,297 -,133 ,678
Buntmetall ,085 -,073 ,297 ,563
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
a 4 Komponenten extrahiert

Rotierte Komponentenmatrix(a)

Komponente
1 2 3 4
unbestimmbar ,958 -,126 ,132 ,070
OW ,903 -,257 ,178 ,205
Bronzegussreste ,896 -,008 -,224 -,223
SUS ,887 ,226 ,126 ,069
Keramik Vg ,867 -,304 ,308 ,120
SS ,851 ,078 -,173 -,382
BOS ,842 -,021 ,019 ,444
Hüttenlehm ,763 -,045 -,158 ,318
OVIS_CAPRA ,727 ,076 -,087 ,641
Eisen ,035 ,827 ,031 ,025
Albware ,019 ,795 ,238 ,114
Jüngere Albware ,051 ,595 -,234 ,031
Ofenkeramik -,116 ,564 ,155 -,114
Ziegel -,117 ,529 -,084 -,109
Putz -,022 ,079 ,956 -,072
Ältere Gelbe ,058 ,365 ,850 ,205
Mörtel ,043 -,332 ,784 -,245
VS ,255 ,032 ,276 ,877
Rauwandige Ware ,085 -,369 -,058 ,719
Buntmetall -,050 ,099 -,267 ,578
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.
a Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert.

Komponententransformationsmatrix
Komponente 1 2 3 4
1 ,954 -,102 ,063 ,276
2 ,032 ,777 ,628 ,033
3 ,101 ,620 -,776 ,059
4 -,282 -,036 ,007 ,959
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Komponentendiagramm der Faktoren 1, 2, 3

Diagramm

Anmerkungen
Ausgabe erstellt 09-FEB-2012 10:50:54
Kommentare
Eingabe Daten E:\Dokumente\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\III Bau Anzahl.sav
Filter <keine>
Gewichtung <keine>
Aufgeteilte Datei <keine>
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei 14
Syntax GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=fac1_1 WITH fac2_1 BY befund (NAME)
/MISSING=LISTWISE .
Ressourcen Verstrichene Zeit 0:00:00,00

Streudiagramm von FAC2_1 FAC1_1